Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23490фургон промтоварный | 690 000 руб. 700 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23490фургон промтоварный удлиненный | 703 000 руб. 713 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23490фургон универсальный 30 мм | 714 000 руб. 725 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23490фургон универсальный 40 мм | 727 000 руб. 740 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23490фургон изотермический 50 мм | 724 000 руб. 735 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23490фургон изотермический 50 мм с холодильной установкой | 916 000 руб. 930 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450 |
1710 | 1710 |
2000 | 2000 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: | 1830 |
длина / ширина / высота, мм | 1590 |
1180 | |
Объем грузового отделения, л | 3400 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4750 |
1710 | 1710 |
2000 | 2000 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: | 2130 |
длина / ширина / высота, мм | 1590 |
1180 | |
Объем грузового отделения, л | 4000 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450 |
1710 | 1710 |
2000 | 2000 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: | 1800 |
длина / ширина / высота, мм | 1610 |
1100 | |
Объем грузового отделения, л | 3200 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450 |
1710 | 1710 |
2000 | 1875 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: | 1800 |
длина / ширина / высота, мм | 1610 |
1100 | |
Объем грузового отделения, л | 3200 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450 |
1710 | 1710 |
2000 | 2000 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: | 1900 |
длина / ширина / высота, мм | 1640 |
1060 | |
Объем грузового отделения, л | 3300 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450 |
1710 | 1710 |
2000 | 2000 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: | 1900 |
длина / ширина / высота, мм | 1640 |
1180 | |
Объем грузового отделения, л | 3600 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4520 |
1710 | 1710 |
2000 | 2000 |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: | 1900 |
длина / ширина / высота, мм | 1640 |
1180 | |
Объем грузового отделения, л | 3600 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4450 |
1710 | |
2000 | |
База, мм | 2845 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1428 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Внутренний размер грузового отсека: | 1810 |
длина / ширина / высота, мм | 1620 |
1120 | |
Объем грузового отделения, л | 3300 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ |
Код двигателя | 11186 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км |