Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23461фургон универсальный 30 мм | 708 900 руб. 770 900 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23461фургон изотермический 50 мм | 708 900 руб. 770 900 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель, трансмиссия | 1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х4 / все |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4440 / 1660 / 1640 |
База, мм | 2850 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1420 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Внутренний размер грузового отсека:длина / ширина / высота, мм | 190016401180 |
Объем грузового отделения, л | 3600 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Код двигателя | 21214 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км | 12 |
МАССА | |
Снаряженная масса, кг | 1452 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1960 |
Общая грузоподъемность, кг | 490 |
Объем топливного бака, л | 42 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной пары | 3,9 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
ШИНЫ | |
Размерность | 185/75 R16 (92/95, T/Q) |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель, трансмиссия | 1,7 л 8-кл. (83 л.с.), 5МТ |
КУЗОВ | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х4 / все |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Кабина | двухдверная |
Количество мест | 2 |
Длина / ширина / высота, мм | 4440 / 1660 / 1640 |
База, мм | 2850 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1420 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Внутренний размер грузового отсека:длина / ширина / высота, мм | 180016101100 |
Объем грузового отделения, л | 3200 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Код двигателя | 21214 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1690 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 |
Топливо | бензин, min 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
Смешанный цикл, л/100 км | 12 |
МАССА | |
Снаряженная масса, кг | 1450 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1960 |
Общая грузоподъемность, кг | 490 |
Объем топливного бака, л | 42 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной пары | 3,9 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
ШИНЫ | |
Размерность | 185/75 R16 (92/95, T/Q) |