Комплектация | Цена | |
Базовая | 2050 000 руб. 2950 000 руб. Рассчитать кредит | |
Антенна | ||
Магнитола | ||
Подстаканники | ||
Центральный замок | ||
Кондиционер | ||
Электростеклоподъемники |
Общие | |
Категория автомобиля | B |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км. | 8-9 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км. | 5-6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км. | 6-8 |
Двигатель | LJ465 |
Топливо | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Охлаждение | Жидкость |
Экологический класс | ЕВРО 5 |
Рабочий объём двигателя | 1240 куб. см (56 л.с.) |
Максимальная мощность | 65 кВт при 5600 об / мин |
Максимальный крутящий момент | 115 Нм при 4000 об / мин |
Максимальная скорость | 120 км / ч |
Посадочных мест | 2 |
Грузоподъемность | 1400 кг |
Шины | 165/70 R14 |
Привод | Задний |
КПП | Мех.кор. 5 ст. |
Объём топливного бака | 40 лит |
Размеры | |
Высота | 1960 мм |
Длина | 4775 мм |
Ширина | 1700 мм |
Колесная база | 3080 мм |
Грузоподъемность | 1400 кг |
Будка | 1700x1800x2820 мм |