Комплектации | 2.7 MT (135 л.с. 4×4) Классик | 2.7 MT (135 л.с. 4×4) Оптимум | 2.7 MT (135 л.с. 4×4) Престиж | 2.7 MT (135 л.с. 4×4) Максимум |
Цена | 549 000 руб. | 715 000 руб. | 830 000 руб. | 900 000 руб. |
Цена без скидки | 729 000 руб. | 895 000 руб. | 1 010 000 руб. | 1 080 000 руб. |
Системы безопасности |
TCS — противобуксовочная система | | | | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | | | | |
Подушка безопасности пассажира | | | | |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | | | | |
Три регулируемых подголовника 2-го ряда | | | | |
Электронная программа стабилизации (ESP) | | | | |
Экстерьер |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | | | | |
Легкосплавные диски 16\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' | | | | |
Противотуманные фары | | | | |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | | | | |
Стальные диски | | | | |
Комфорт |
\\\\\\\\\\\\\\\"Теплый Пакет\\\\\\\\\\\\\\\" | | | 19000 | 19000 |
6 динамиков | | | | |
Бортовой компьютер | | | | |
Датчик внешней температуры | | | | |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | | | | |
Камера заднего вида | | | | |
Климат-контроль | | | | |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | | | | |
Кондиционер | | | | |
Круиз - контроль | | | | |
Мультифункциональное рулевое колесо | | | | |
Навигационная система | | | | |
Обогрев зеркал | | | | |
Обогрев лобового стекла | | | теплый пакет(19000) | теплый пакет(19000) |
Обогрев рулевого колеса | | | | |
Подогрев передних и задних сидений | | | теплый пакет (19000) | теплый пакет (19000) |
Указатели поворота интегрированные в наружные зеркала | | | | |
Электропривод зеркал | | | | |
Интерьер |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | | | | |
Дисплей (дюймов) | | | 7 | 7 |
Задний подлокотник | | | | |
Отделка кожей рулевого колеса | | | | |
Отделка кожей рычага КПП | | | | |
Охлаждаемый перчаточный ящик | | | | |
Сиденья с отделкой кожей | | | | 52000 |
Хромированная отделка элементов интерьера | | | | |