Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||
2.7 MT (128 л.с. 4×4) Классик | Нет в наличии | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2.7 MT (128 л.с. 4×4) Победная серия | Нет в наличии | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2.7 MT (128 л.с. 4×4) Трофи | Нет в наличии | |||||||||||||||||||
|
Двигатель | |
Количество передач | 5 |
Марка топлива | АИ-92 |
Мощность двигателя (л.с.) | 128 |
Объем двигателя | 2.7 |
Привод | Полный |
Тип двигателя | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 78 |
Трансмиссия | MT |
Габаритные размеры | |
Высота (мм) | 2025 |
Длина (мм) | 4100 |
Колесная база (мм) | 2380 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 1130 / 2564 |
Полная масса | 2520 |
Снаряженная масса | 1865 |
Ширина (мм) | 1730 |
Динамические характеристики | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 35 |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 210 |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная |
Размер колес | 225 / 75 / R16 |
Расход топлива | |
Загородный (л/100 км) | 13.2 |