КодмодификацииУАЗ | 374195-520-05 | 374195-510-05 | 220695-520 | 220695-510 | 390995-520 | 390995-510 |
Цена | 531 500 руб. | 631 500 руб. | 749 000 руб. | 819 000 руб. | 749 000 руб. | 819 000 руб. |
Цена без скидки | 711 500 руб. | 811 500 руб. | 929 000 руб. | 999 000 руб. | 929 000 руб. | 999 000 руб. |
ОБЩИЕ |
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л Евро-4 | | | | | | |
5-ступенчатая механическая КП | | | | | | |
Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом | | | | | | |
Мосты «Тимкен» c передаточными числами главной передачи - 4,625 | | - | | - | | - |
Мост передний \\\\\\\\\\\\\\\"Спайсер\\\\\\\\\\\\\\\" с передаточным числом главной передачи - 4,625 | - | | - | | - | |
Мост задний \\\\\\\\\\\\\\\"Спайсер\\\\\\\\\\\\\\\" с блокировкой дифференциала и передаточным числом главной передачи - 4,625 | - | | - | | - | |
Управление рулевое с ГУР | | | | | | |
Локеры на передних колесах | | | | | | |
Кузов 5-ти местный с трехместным сидением против хода движения вдоль перегородки кабины | | | | | - | - |
Кузов 2-х местный, с 3-мя откидными полками в салоне | - | - | - | - | | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
Ремни безопасности инерционные, на передних сидениях | | | | | | |
Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сидениях против хода движения | | | | | - | - |
Тормоза без АБС передние дисковые со \\\\\\\\\\\\\\\"скрипунами\\\\\\\\\\\\\\\" в колодках, задние барабанные под стальные трубопроводы | | | | | | |
Выключатель зажигания с противоугонным устройством | | | | | | |
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста с выключателем на панели приборов | - | | - | | - | |
ЭКСТЕРЬЕР |
Окраска эмалями неметаллик | | | | | | |
Световозвращатели на задних бамперах | | | | | | |
Передний бампер с накладками | | | | | | |
Диски штампованные 16\\\\\\\\\\\\\\\" c шинами 225/75R16 | | | | | | |
Информационно-предупреждающие таблички о запрете перевозки пассажиров на откидных полках | - | - | - | - | | |
Информационно-предупреждающая табличка о закрывании видимости задних габаритных огней подвижными элементами (задним бортом или дверями задка) | | | | | | |
КОМФОРТ |
Блок реле и предохранителей (единый) | | | | | | |
Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей | | | | | | |
Бачок омывателя ветрового стекла объемом 5,2 л | | | | | | |
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой | | | | | | |
Единая комбинация приборов | | | | | | |
Многофункциональные подрулевые переключатели | | | | | | |
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN | | | | | | |
Мягкая обивка передних дверей | | | | | | |
Жёсткая обивка салона | | | | | | |
Сидение водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки. | | | | | | |
Отопитель салона | | | | | | |
Верхняя и нижняя перегородки за кабиной водителя | | | | | | |
Складывающийся стол в салоне на левой боковине | | | | | | |
Стол в салоне на передней перегородке | - | - | - | - | | |
2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов) | | | | | | |
Один поручень двери задка | | | | | | |