Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Standard | 397 710 руб. 461 900 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Classic | 427 950 руб. 495 500 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Classic / Optima | 451 350 руб. 521 500 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Comfort | 469 350 руб. 541 500 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort | 482 850 руб. 556 500 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ / Classic / Optima | 487 350 руб. 561 500 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ / Luxe | 503 820 руб. 579 800 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ / Comfort | 505 350 руб. 581 500 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe | 517 320 руб. 594 800 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Luxe / Prestige | 534 420 руб. 613 800 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ / Luxe | 539 820 руб. 619 800 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ / Comfort | 532 350 руб. 611 500 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige | 556 920 руб. 638 800 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ / Luxe | 566 820 руб. 649 800 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||
|
Двигатель | |
Количество передач | 5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 87 |
Объем двигателя | 1.6 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 50 |
Трансмиссия | MT |
Габаритные размеры | |
Высота (мм) | 1500 |
Длина (мм) | 4246 |
Колесная база (мм) | 2476 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 440 / 760 |
Полная масса | 1560 |
Снаряженная масса | 1085 |
Ширина (мм) | 1700 |
Динамические характеристики | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Размер колес | 175 / 65 / R14 185 / 60 / R14 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 9 |
Загородный (л/100 км) | 5.8 |
Километров на баке | 714 |
Смешанный (л/100 км) | 7 |
Двигатель | |
Количество передач | 5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 106 |
Объем двигателя | 1.6 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 50 |
Трансмиссия | AMT |
Габаритные размеры | |
Высота (мм) | 1500 |
Длина (мм) | 4246 |
Колесная база (мм) | 2476 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 440 / 760 |
Полная масса | 1560 |
Снаряженная масса | 1085 |
Ширина (мм) | 1700 |
Динамические характеристики | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12.3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 179 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Размер колес | 175 / 65 / R14 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 9 |
Загородный (л/100 км) | 5.2 |
Километров на баке | 758 |
Смешанный (л/100 км) | 6.6 |
Двигатель | |
Количество передач | 4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 98 |
Объем двигателя | 1.6 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 50 |
Трансмиссия | AMT |
Габаритные размеры | |
Высота (мм) | 1500 |
Длина (мм) | 4246 |
Колесная база (мм) | 2476 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 440 / 760 |
Полная масса | 1560 |
Снаряженная масса | 1085 |
Ширина (мм) | 1700 |
Динамические характеристики | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Размер колес | 175 / 65 / R14 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 10.1 |
Загородный (л/100 км) | 6.1 |
Километров на баке | 658 |
Смешанный (л/100 км) | 7.6 |
Двигатель | |
Количество передач | 5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 106 |
Объем двигателя | 1.6 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 50 |
Трансмиссия | MT |
Габаритные размеры | |
Высота (мм) | 1500 |
Длина (мм) | 4246 |
Колесная база (мм) | 2476 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 440 / 760 |
Полная масса | 1560 |
Снаряженная масса | 1085 |
Ширина (мм) | 1700 |
Динамические характеристики | |
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 179 |
Подвеска | |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Размер колес | 175 / 65 / R14 185 / 60 / R14 185 / 55 / R15 |
Расход топлива | |
Городской (л/100 км) | 8.6 |
Загородный (л/100 км) | 5.6 |
Километров на баке | 746 |
Смешанный (л/100 км) | 6.7 |
Лада Гранта Лифтбэк – выразительный спортивный вид. Яркие черты узнаваемого автомобиля, современные технологии, скорость и много практичных улучшений не оставят равнодушным никого кто хоть раз увидит, а лучше прокатится на Ладе Гранта лифтбэк.
Все самое новое, передовое в стиле оформления и дизайна сочетает в себе этот автомобиль. Народная любовь к данной модели обусловлена не только красивыми формами, но и прекрасными техническими характеристиками.
Большинство деталей этой машины проверенны временем и доведены до совершенства, конечно совершенству нет предела, поэтому конструкторы и дизайнеры всегда идут в ногу со временем и даже иногда опережают его.
Lada Granta Liftback сочетает в себе самое лучшее, обтекаемая крыша для меньшего сопротивления воздуха, рельефный багажник, яркая светотехника, большие зеркала для лучшего обзора. Комфортный 5-местный салон, равномерное освещение внутри машины, электронные датчики, прекрасная акустическая система.
Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают современные системы устойчивости на дороге, так же ремни с преднатяжителем и подушки безопасности.
Удобный багажник, который открывается легким движением и позволяет перевезти более габаритный груз. Регулируемое водительское сиденье, датчик дождя, задние датчики парковки, помощник на подъеме, системы торможения и курсовой устойчивости - все это прекрасно сочетается с великолепным дизайном Lada Granta Liftback.
Основные технические характеристики Lada Granta Liftback:
Комплектации Lada Granta Liftback
Сейчас у дилеров Лада можно купить такие комплектации автомобиля:
Основные комплектации Lada Granta седан | Цена * |
Lada Granta Liftback Standard | 397 710 руб. |
Lada Granta Liftback Classic | 427 950 руб. |
Lada Granta Liftback Classic Optima | 451 350 руб. |
Lada Granta Liftback Comfort | 469 350 руб. |
Lada Granta Liftback Luxe | 503 820 руб. |
Lada Granta Liftback Luxe / Prestige 5МТ | 534 420 руб. |
Lada Granta Liftback Luxe / Prestige 5АМТ | 556 920 руб. |
Купить или заказать Lada Granta Liftback по оптимальной цене вы без проблем сможете в нашем салоне Торговый дом «Византия» в Санкт-Петербурге, поскольку мы являемся официальным дилером Лада.
*Подробную информацию о проводимых акциях на автомобили Lada Granta Liftback, их комплектациях и ценах, можно получить у специалистов нашего отдела продаж.