Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231073-245 | 820 000 руб. 870 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231073-345 | 870 000 руб. 920 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двигатель | |
Модель | УМЗ-42164 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 100×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 |
Степень сжатия | 9,2 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 800±50 / 3000±50 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 |
ЭБУ | Один |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 11-12 / 12,5-15 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×4 |
Кабина | 5+1 |
Шасси | 140 |
Тип привода | Подключаемый полный |
Полная масса, кг | 3120 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2120 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1420 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 1700 |
База, мм | 2900 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 27 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 27 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | 5140 / 2066 / 2364 / 2660 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | 2030 / 1978 / 400 |
Погрузочная высота, мм | 1060 |
Двигатель | |
Модель | CUMMINS ISF2.8S4R129 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 270 (27,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 750±50 / 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 |
ЭБУ | Один |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 8,5 / 10,3 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×4 |
Кабина | 5+1 |
Шасси | 140 |
Тип привода | Подключаемый полный |
Полная масса, кг | 3120 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2120 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1420 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 1700 |
База, мм | 2900 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 27 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 27 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | 5140 / 2066 / 2364 / 2660 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | 2030 / 1978 / 400 |
Погрузочная высота, мм | 1060 |