Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217-750 | 947 000 руб. 997 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221717-345 | 977 000 руб. 1027 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22177-753 | 977 000 руб. 1027 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двигатель | |
Модель | EVOTECH A274 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 800±50 / 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 9,8 / 12,1 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 6+1 |
Шасси | 140 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 2595 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2140 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1285 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 1390 |
База, мм | 2760 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 22 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 21 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | 4810 / 2030 / 2100 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | 2460 / 1830 / 1530 |
Двигатель | |
Модель | CUMMINS ISF2.8S4R129 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 270 (27,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 750±50 / 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 |
ЭБУ | Один |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 8,5 / 10,3 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×4 |
Кабина | 6+1 |
Шасси | 140 |
Тип привода | Полный |
Полная масса, кг | 3030 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2480 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1510 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 1620 |
База, мм | 2760 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 29 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 29 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | 4810 / 2030 / 2385 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | 2460 / 1830 / 1530 |
Двигатель | |
Модель | EVOTECH A274 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 800±50 / 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 9,8 / 12,1 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×4 |
Кабина | 6+1 |
Шасси | 140 |
Тип привода | Полный |
Полная масса, кг | 2765 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2330 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1370 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 1510 |
База, мм | 2760 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 29 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 29 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | 4810 / 2030 / 2385 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | 2460 / 1830 / 1530 |