Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41R13-50 (7DA) | 1825 000 руб. 1875 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41R33-50 (7DA) | 1825 000 руб. 1875 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53443 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (148,9) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 490 (49,9) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 700 / 2800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 13,6 / 18 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 2+1 |
Шасси | 148 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | — |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | — |
База, мм | 3770 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 30 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | 6450 / 2755 / 2400 / — |
Объем грузового салона, куб.м | — |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | 3529 / 2201 / 432 |
Погрузочная высота, мм | 1165 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53443 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (148,9) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 490 (49,9) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 700 / 2800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 13,6 / 18 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 2+1 |
Шасси | 140 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | — |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | — |
База, мм | 4515 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 30 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 12 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | 7960 / 2755 / 2335 / — |
Объем грузового салона, куб.м | — |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | 5035 / 2201 / 432 |
Погрузочная высота, мм | 1165 |