Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65R32-40 | 1635 000 руб. 1685 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A65R33-60 | 1475 000 руб. 1525 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двигатель | |
Модель | CUMMINS ISF2.8S4R148 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 750±50 / 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 8,5 / 10,3 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 16+1+1 |
Шасси | 139 |
Количество мест | 16+1+1 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 4166 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2801 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1636 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 2530 |
База, мм | 3745 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 22 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 9 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 79 |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | 6415 / 2513 / 2837 / — |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | — / — / 1900 |
Двигатель | |
Модель | EVOTECH A274 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 800±50 / 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 9,8 / 12,1 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 16+1+1 |
Шасси | 140 |
Количество мест | Задний |
Колесная формула | 4056 |
Тип привода | 2691 |
Полная масса, кг | 1456 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2600 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 3745 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 1750 |
База, мм | 1560 |
Колея передних колес, мм | 170 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 6,5 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 130 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 22 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 9 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 26 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 5МКПП |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 79 |
Коробка переключения передач | 6415 / 2513 / 2837 / — |
Емкость топливного бака, л | — |
Габаритные размеры, мм: длина / ширина кабины / высота кабины / высота тента | — / — / 1900 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: длина / ширина / высота | — |