Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32R22-40 | 1485 000 руб. 1535 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32R23-20 | 1325 000 руб. 1375 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32R32-40 | 1535 000 руб. 1585 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A32R33-20 | 1375 000 руб. 1425 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двигатель | |
Модель | CUMMINS ISF2.8S4R148 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 750±50 / 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 8,5 / 10,3 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Двигатель | |
Модель | EVOTECH A274 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 800±50 / 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 9,8 / 12,1 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Двигатель | |
Модель | CUMMINS ISF2.8S4R148 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 750±50 / 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 8,5 / 10,3 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Двигатель | |
Модель | EVOTECH A274 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 800±50 / 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 9,8 / 12,1 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |