Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31R22-40 | 1375 000 руб. 1425 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31R23-20 | 1250 000 руб. 1300 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31R32-40 | 1425 000 руб. 1475 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31R33-20 | 1300 000 руб. 1350 000 руб. Рассчитать кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двигатель | |
Модель | CUMMINS ISF2.8S4R148 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 750±50 / 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 8,5 / 10,3 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 2+1 |
Шасси | 140 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2390 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1370 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 2130 |
База, мм | 3145 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 22 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 14 |
Двигатель | |
Модель | EVOTECH A274 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 800±50 / 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 9,8 / 12,1 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 2+1 |
Шасси | 140 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2280 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1280 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 2220 |
База, мм | 3145 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 22 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. | 14 |
Двигатель | |
Модель | CUMMINS ISF2.8S4R148 |
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 750±50 / 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 8,5 / 10,3 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 2+1 |
Шасси | 139 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2510 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1545 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 1955 |
База, мм | 3745 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 22 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. |
Двигатель | |
Модель | EVOTECH A274 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленвала на холостом ходу, об/мин: минимальная / повышенная | 800±50 / 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 100 км/ч | 9,8 / 12,1 |
Ходовая и кузов | |
Привод | 4×2 |
Кабина | 2+1 |
Шасси | 139 |
Тип привода | Задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2400 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины передних колес, кг | 1460 |
Нагрузка автомобиля полной массы на дорогу через шины задних колес, кг | 2035 |
База, мм | 3745 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Передний угол свеса (с нагрузкой), град. | 22 |
Задний угол свеса (с нагрузкой), град. |
О автомобиле Газ Газель Next ЦМФ
Газель Next A31R32 является цельнометаллическим грузовым фургоном вместимостью 1500 кг, объемом кузова 13,5 куб. м. и кабиной, рассчитанной на 3 человек.
Данная модель имеет удлиненную базу и высокую крышу при наличии следующих характеристик:
Современные технические решения, использованные в Газель Next ЦМФ, комплектующие от ведущих мировых производителей при строгом контроле качества со стороны производителя, а также реальная статистика с дорог позволяют автоконцерну ГАЗ с уверенностью давать полноценную гарантию на три года или 150 000 км пробега.
Максимальный объем грузового отсека стал на 30 % больше, чем у автомобилей Газель Бизнес предыдущего поколения. Удобные и широкие проемы как задней, так и сдвижной дверей, надежная фиксация груза, возможность быстрой погрузки\\\\\\\\ разгрузки автомобиля — вот основные приоритеты, которые и нашли реализацию в конструкции фургона ГАЗель Next.
Небольшой срок окупаемости Газели Next A31 обеспечивается низкой первоначальной ценой данного автомобиля при небольшой стоимости владения наряду с высоким уровнем доходности при аналогичной функциональности и уровне качества.
Производитель уделил огромное внимание как функциональности, так и эргономике салона авто, поскольку от состояния и настроения водителя напрямую зависит не только эффективность, но и безопасность перевозок.
Комплектации Газ Газель Next цельнометаллическией фургон
Сейчас на рынке можно купить следующие комплектации данного автомобиля.
Основные комплектации Газель Next A31 ЦМФ | Цена, руб. * |
Газель Next A31R22-40 | 1375 000 |
Газель Next A31R23-20 | 1250 000 |
Газель Next A31R32-40 | 1425 000 |
Газель Next A31R33-20 | 1300 000 |
Удобство и комфорт водителей в кабине Газели NEXT обеспечивают:
В автомобилях серии NEXT были введены:
Купить ГАЗ Газель Next A31 ЦМФ можно в нашем автосалоне «Византия» по специальной цене, поскольку для покупателей действуют скидки и акции.
*Подробнее об акциях и ценах на различные комплектации Газель Next A31 ЦМФ уточняйте у наших менеджеров отдела продаж.