Комплектация | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort MT2018 | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury MT2018 | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury Plus MT 2018 | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury CVT2017 | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury CVT2018 | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury Plus CVT 2018 | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные | |
Кузов | Цельнометаллический несущий универсал/5 |
Привод | Передний |
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, \\\\\\\"шестерня-рейка\\\\\\\" |
Экологический класс | Euro 5 |
Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Двигатель | |
Модель | SQRE4G16 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением |
Объем двигателя (см. куб.) | 1598 |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 (126 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 |
Степень сжатия | 11 |
Объем топливного бака (л) | 55 |
Тип трансмиссии | Механическая |
Размеры и масса | |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4419x1765x1651 |
Колесная база (мм) | 2510 |
Колея передних колес (мм) | 1500 |
Колея задних колес (мм) | 1495 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Снаряженная масса (кг) | 1480 |
Объем багажника (л) | 550 |
Основные | |
Кузов | Цельнометаллический несущий универсал/5 |
Привод | Передний |
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, \\\\\\\"шестерня-рейка\\\\\\\" |
Экологический класс | Euro 5 |
Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Двигатель | |
Модель | SQRE4G16 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением |
Объем двигателя (см. куб.) | 1598 |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 (126 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 |
Степень сжатия | 11 |
Объем топливного бака (л) | 55 |
Тип трансмиссии | Механическая |
Размеры и масса | |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4419x1765x1651 |
Колесная база (мм) | 2510 |
Колея передних колес (мм) | 1500 |
Колея задних колес (мм) | 1495 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Снаряженная масса (кг) | 1480 |
Объем багажника (л) | 1800 |
Основные | |
Кузов | Цельнометаллический несущий универсал/5 |
Привод | Передний |
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, \\\\\\\"шестерня-рейка\\\\\\\" |
Экологический класс | Euro 5 |
Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Двигатель | |
Модель | SQRE4G16 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением |
Объем двигателя (см. куб.) | 1598 |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 (126 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 |
Степень сжатия | 11 |
Объем топливного бака (л) | 55 |
Тип трансмиссии | Механическая |
Размеры и масса | |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4419x1765x1651 |
Колесная база (мм) | 2510 |
Колея передних колес (мм) | 1500 |
Колея задних колес (мм) | 1495 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Снаряженная масса (кг) | 1487 |
Объем багажника (л) | 550 |
Основные | |
Кузов | Цельнометаллический несущий универсал/5 |
Привод | Передний |
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, \\\\\\\"шестерня-рейка\\\\\\\" |
Экологический класс | Euro 5 |
Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Двигатель | |
Модель | SQRE4G16 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением |
Объем двигателя (см. куб.) | 1598 |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 (126 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 |
Степень сжатия | 11 |
Объем топливного бака (л) | 55 |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Размеры и масса | |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4419x1765x1651 |
Колесная база (мм) | 2510 |
Колея передних колес (мм) | 1500 |
Колея задних колес (мм) | 1495 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Снаряженная масса (кг) | 1487 |
Объем багажника (л) | 1800 |
Основные | |
Кузов | Цельнометаллический несущий универсал/5 |
Привод | Передний |
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, \\\\\\\"шестерня-рейка\\\\\\\" |
Экологический класс | Euro 5 |
Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Двигатель | |
Модель | SQRE4G16 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением |
Объем двигателя (см. куб.) | 1598 |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 (126 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 |
Степень сжатия | 11 |
Объем топливного бака (л) | 55 |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Размеры и масса | |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4419x1765x1651 |
Колесная база (мм) | 2510 |
Колея передних колес (мм) | 1500 |
Колея задних колес (мм) | 1495 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Снаряженная масса (кг) | 1487 |
Объем багажника (л) | 550 |
Основные | |
Кузов | Цельнометаллический несущий универсал/5 |
Привод | Передний |
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, \\\\\\\"шестерня-рейка\\\\\\\" |
Экологический класс | Euro 5 |
Тормозная система | |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Двигатель | |
Модель | SQRE4G16 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением |
Объем двигателя (см. куб.) | 1598 |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 (126 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 |
Степень сжатия | 11 |
Объем топливного бака (л) | 55 |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Размеры и масса | |
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4419x1765x1651 |
Колесная база (мм) | 2510 |
Колея передних колес (мм) | 1500 |
Колея задних колес (мм) | 1495 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 |
Снаряженная масса (кг) | 1487 |
Объем багажника (л) | 1800 |